| 18/4/2024 | Ayer dificultades por el deshielo y la nieve profunda pero bien todo seguimos subiendo carga al nunatak | N 61° 1′ 55.596″ W 46.791028 | 98 m | Primer dia acampando en hielo |
| 18/4/2024 | Ayer dificultades por el deshielo y la nieve profunda pero bien todo seguimos subiendo carga al nunatak | N 61° 1′ 55.596″ W 46.791028 | 98 m | Primer dia acampando en hielo |
| 19/4/2024 | Ayer dia duro de porteos por el muro de hielo y hasta el nunatak. Aun no hemos acabado, el tiempo es malo, la nieve profunda. Hoy queda dia largo mas haremos deposito | N 61° 3′ 56.4876″ W 46° 48′ 47.5776″ | 401 m | Porteos entre costa y deposito del nunatak |
| 19/4/2024 | Toda la carga arriba, trineo montado y las motos descongeladas. Mañana seguimos subiendo hacia el plato. Todo bien. | sin posicion | sin posicion | Miguel Angel al final del 19/Abril. Listo el acarreo de carga desde banquisa al deposito |
| 19/4/2024 | We are fine, Finally done with bringing 3 Tons of material up the glacier wall, It was quite tough and we build a new camp | N 61° 3′ 55.9836″ W 46° 48′ 47.3436″ | 401 m | JJ al final del 19/Abril. Listo el acarreo de carga desde banquisa al deposito |
| 20/4/2024 | Acabamos de subir toda la carga al nunatak. Trabajo improbo por la nieve profunda, preparamos equipo, todas las motos ok. Hoy primera entrada al hielo | N 61° 3′ 56.5668″ W 46° 48′ 47.6568″ | 414 m | Ramon amaneciendo el 20/Abril, sobre actividad del dia anterior, Viernes 19 |
| 21/4/2024 | (,,,) Estamos a casi 2.000 metros. Mucha petxada de moto. Buen tiempo hoy. Mañana cambia, creo… | N 61° 47′ 14.8308″ W 46° 28′ 19.416″ | 1969 m | Juanma al final del 20/Abril. Buen avance el Sabado 20 Abril, con buen tiempo |
| 21/4/2024 | Acabamos de organizar y desenterrar el equipo q el viento nocturno habia enterrado y despues partimos con maximo de carga, llegando en 5h a los 2000m | N 61° 47′ 14.982″ W 46° 28′ 19.11″ | 1979 m | Ramon iniciando 21/Abril, hablando acerca de avance del 20 Abril – A |
| 21/4/2024 | En total 85km; la mitad del camino hasta el lugar de deposito. | N 61° 47′ 14.982″ W 46° 28′ 19.11″ | 1979 m | Ramon iniciando 21/Abril, hablando acerca de avance del 20 Abril – B |
| 22/4/2024 | Ya de regreso en el campamento del nunataq. Un día muy malo, no se veía nada. Efecto white out. Hemos bajado siguiendo GPS | N 61° 3′ 56.5668″ W 46° 48′ 47.5776″ | 409 m | Miguel Angel al final del 21/Abril; en campamento deposito del nunatak |
| 22/4/2024 | De vuelta a base con mal tiempo. Tras dejar un deposito a medio camino. Tenemos abierto el track | N 61° 3′ 56.5236″ W 46° 48′ 47.3436″ | 397 m | Ramon al inicio del 22/Abril; en campamento deposito del nunatak |
Abr
22

Comments are closed.